服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
品名稱(chēng):高精密?chē)娡坎?/span>UV機
1、本機適用于家具木門(mén)、櫥柜、浴室柜、裝飾大板等進(jìn)行UV、水性輥涂;
2、輸送帶及膠輪、計量光輪均獨立馬達變頻調速,涂布更為精確;
3、涂布輪拆裝方便,定位精確,高度采用計數器,做到心中有數;
4、滾漆輪采用日本進(jìn)口原料制作,耐溶劑耐磨,表面涂層效果佳;
5、配置進(jìn)口抽油氣泵,油漆通過(guò)油槽可循環(huán)使用,涂料100%利用;
6、經(jīng)本機處理過(guò)的產(chǎn)品表面光滑,平整度好,可同淋涂效果相比但涂層厚度卻大大降低;
7、此機代替傳統噴涂,省時(shí)、省力,效率高,環(huán)保好,相對人工手噴可節約油漆一半以上;
設備機型 | TS-760#650MM | TS-1100#1000MM | TS-1420#1320MM |
工作寬度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
工作高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
輸送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
輸送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
涂布輪規格 | φ205*760 | φ250*1100 | φ250*1420 |
涂布輪功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
計量輪規格 | φ120*760 | φ140*1100 | φ140*1420 |
油漆種類(lèi) | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE |
油漆用量 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 |
空氣壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空氣流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 400L/MIN |
采用電源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
獨特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據產(chǎn)品設定;節能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門(mén)子 | ![]() |
工控機以太網(wǎng)遠程監控 | |||
![]() | |||
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |